Visão global
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ovo | Nível 1-3 | Nível 4-6 | Nível 7-40 |
![]() ![]() | ||||||
Lv | Ataque | Base | Tempo | Train Ataque | Base | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 638 | 1 dia | ![]() | 900 | |
4 | ![]() | 1050 | 1 dia | ![]() | 1200 | |
8 | ![]() | 788 | 1 dia | ![]() | 1200 | |
15 | ![]() | 650 | 2 dias | ![]() | 1350 |
Descrição
É hora do chá! Hora de mudar de lugar! Este dragão energético pode parecer um pouco louco no primeiro - é por isso que ele é também conhecido como o Chapeleiro Maluco! Com ele seus tea party será totalmente balançar.
Trivialidades
- The Big Hat Dragão foi adicionado em 09 de janeiro de 2014 como uma recompensa na busca Maravilha Event.
- The Big Hat Dragão é baseado em "The Mad Hatter" de Alice no País das Maravilhas , um romance de Lewis Carroll .
- Ele gosta de festas de chá.
Nenhum comentário:
Postar um comentário